10院務公開/col/col9463/index.html人事招聘/col/col9465/index.html
院務公開
2023年寧波市康寧醫院高層次人才面試成績公告
閱讀:
時間:2023-01-20
發布:黨建辦
姓名 | 崗位 | 分數 | 排序 | 備注 |
楊航怡 | 臨床 | 89.60 | 1 | 進入體檢 |
王奎來 | 臨床 | 86.60 | 2 | 進入體檢 |
單艷紅 | 臨床 | 84.40 | 3 | 進入體檢 |
陳磊 | 臨床 | 84.40 | 3 | 進入體檢 |
賈陽雪 | 臨床 | 82.60 | 5 |
|
李暢 | 臨床 | 81.40 | 6 |
|
葉雪婕 | 心理 | 89.20 | 1 | 進入體檢 |
陳沁宜 | 心理 | 86.20 | 2 |
|
練巧平 | 心理 | 85.80 | 3 |
|
牟韻靜 | 心理 | 85.00 | 4 |
|
丁蕓 | 心理 | 84.60 | 5 |
|
張欣雨 | 心理 | 83.00 | 6 |
|
史夢真 | 心理 | 81.60 | 7 |
|
黃彥源 | 心理 | 81.60 | 7 |
|
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統
高清无码精品中文字幕三区|国产日韩欧美无限制视频中文亚洲|韩国公妇里乱片a片免费观看|亚洲一区二区视频在线观看